Stark säljsignal på Nasdaq

Säljsignal på Nasdaq

Nasdaq – omslag i trenden

En ovanlig, men dock stark säljsignal på Nasdaq! One day key reversal är en omslagsformation som visar på när trenden vänder. I det här fallet nedåt. I fredags hade även Nasdaq-börsen en hög volym och stigande hög volym. Eftersom det är mycket automatiserad handel i USA, går det fort både upp och ned.

Det är en av de tidigaste omslagsformationerna. Speciellt för USA och är en stark säljsignal på Nasdaq.  Vi vill ju ha tidiga signaler. Börsen i USA har vänt tidigare på den signalen. Februari 2018, oktober 2018 (vecka), Januari 2005 (både dag och vecka), Maj 2001, juli 1998 osv..

Här är en lista på färska köpsignaler i Vikingen. Jag har kört den på abonnemanget Certifikat, vilken innehåller cirka 8700 certifikat idag.

Certifikat

Bear innebär att man satsar på att underliggande objekt ska gå ned. Certifikaten har ofta en hävstång för att öka chansen att tjäna pengar om man har rätt. Tyvärr har man ibland fel också. Det kan snabbt bli en stor förlust. AVA betyder Avanza, men flera andra liknande certifikat handlas på andra banker somt.ex. Nordnet.

Går börsen ned, är det en möjlighet att tjäna mycket pengar. Går den upp, kan man förlora det mesta man har satsat, om hävstången är stor. I kolumnen “Diff %” går det att se förändringen sedan i fredags. Tabellen kommer från Vikingen.

Här är listan på de 30 mest omsatta certifikaten på förmiddagen som har köpsignal:

Objekt Tid Diff Diff (%) Diff(%) från 2020-01-02 Senast Högsta Lägsta Första Volym
BEAR OMX X20 AVA 2 2020-01-27 0,02 29,03 6,67 0,08 0,08 0,07 0,07 9690860
BEARSP5X18SNONN 2020-01-27 0,04 60 0 0,12 0,12 0,1 0,1 7100000
BEAR OMXS30 X20S NORDNET 1 2020-01-27 0,14 37,84 8,51 0,51 0,51 0,44 0,48 4469703
BEAR OMX X20 AVA 3 2020-01-27 0,28 31,82 10,48 1,16 1,18 1 1,07 3535428
BEAR OMX X20 AVA 4 2020-01-27 2,72 30,09 13,73 11,76 11,81 10,07 10,7 2022455
BEAR DAX X10 ND1 2020-01-27 1,38 23,04 -0,67 7,37 7,37 6,96 6,96 2002000
BEAR OMXS30 X10 NORDNET S 2020-01-27 0,07 20,59 7,89 0,41 0,41 0,38 0,39 1950770
BEAR DAX X20 AVA 2 2020-01-27 0,03 35,42 -7,14 0,13 0,13 0,12 0,12 1462000
BEAR OMX X18 AVA 6 2020-01-27 2,81 29 13,95 12,5 12,52 10,85 11,54 1232484
BEAR OMX X15 C2 2020-01-27 0,17 35,04 11,69 0,66 0,66 0,63 0,63 1161772
BEAR OMX X18 AVA 5 2020-01-27 0,29 27,62 13,56 1,34 1,34 1,21 1,24 1075450
BEAR DAXX18SNONN 2020-01-27 0,01 33,33 -14,29 0,06 0,06 0,06 0,06 1000000
BEAR OMX X2 AVA 2020-01-27 1,51 4,51 3,15 35,02 35,02 34,41 34,66 702025
BEARSP5X20SNONN 2020-01-27 0,01 60 -11,11 0,04 0,04 0,04 0,04 550000
BEARSP500X10NON 2020-01-27 0,05 24,32 -9,8 0,23 0,23 0,22 0,22 547022
BEARDAXX10NON1 2020-01-27 0,27 21,09 -1,27 1,55 1,55 1,48 1,48 460955
BEAR APPLE X10 VON3 2020-01-27 0,01 20 -78,05 0,07 0,07 0,07 0,07 400000
BEAR DAX X15 NORDNET D2 2020-01-27 0,06 23,08 -5,88 0,32 0,32 0,3 0,3 389449
BEARDAXX12NON 2020-01-27 0,03 18,92 -8,33 0,22 0,22 0,22 0,22 311000
BEAR DAX X18 VON11 2020-01-27 1,7 17,71 -15,23 11,3 11,3 11,15 11,19 250000
BEAR OMX X15 C4 2020-01-27 0,01 16,22 6,17 0,09 0,09 0,09 0,09 225000
BEARDAXX10NON 2020-01-27 0,15 15,68 -10,83 1,07 1,07 1,07 1,07 200000
BEAR DAX X20 AVA 3 2020-01-27 0,34 32,69 -12,1 1,38 1,38 1,23 1,24 149480
BEAR APPLE X8 AVA 3 2020-01-27 0,13 25,19 -33,33 0,65 0,65 0,62 0,62 145700
BULLSOLVX10NON 2020-01-27 0,18 23,68 10,59 0,94 0,94 0,91 0,92 141200
BEAR OMX X15 C5 2020-01-27 0,5 27,47 4,98 2,32 2,33 2,32 2,33 140000
BEAR DAX X15 ND2 2020-01-27 1,61 25,93 -1,64 7,82 7,85 7,16 7,23 135234
BULL SILVER X15S NORDNET 2020-01-27 1,04 14,04 0,6 8,45 8,45 7,7 7,89 132850
BEAR NASDAQ X15 AVA 7 2020-01-27 1,37 28,25 -31,35 6,22 6,22 5,61 5,73 131910
BEAR OMXS30 X10 NORDNET 1 2020-01-27 0,08 20,51 6,82 0,47 0,47 0,45 0,47 112226

Lycka till!! Bevaka noggrannt – jobba med stop, t.e.x med 7% under senast betalt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *