Morgondagens vinnare? Intressanta värdepapper inför tisdag 26 februari

Efter en genomgång av 17000 värdepapper med hjälp av börsprogrammet Vikingen kom jag fram till att följande värdepapper borde kunna fortsätta upp. Många har en flaggformation, ökande kurs och ökande volym, stigande RSI och goda fundamenta.

Vad gäller Björn Borg och Certifikatet Bull Koppar x5 är jag partisk eftersom jag köpte dem själv idag. I övrigt är det opartiska bedömningar.

Det är en blandning av aktier från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island och USA, ETF:er från Danmark och USA, samt certifikat från Sverige. Kurserna är angivna i lokala valutor.

Förutom nedanstående eventuella köp, kan det vara intressant under tisdagen 26 februari att utfärda köpoption i Swedbank eller köpa säljoptioner i Swedbank.

Tekniskt fick ÅF-aktien en säljsignal under måndagen, en one-day-key reversal. Fundamentalt ser bolaget riktigt bra ut.

Handel utifrån nedanstående tips sker på egen risk och bör följas i Vikingen.

Objekt Tid Diff Diff (%) Senast Volym
24SEVENOFFICE SCANDINAVIA 2019-02-25 -0,06 -0,68 8,7 4810
AMASTEN PREF 2019-02-25 1 0,31 322 2667
ARROWINVSTRUSTARROWDWAT 2019-02-25 -0,08 -0,73 10,68 1000
BEAREKTAX2N 2019-02-22 11,35 21,99 63 660
BJÖRN BORG 2019-02-25 0,74 3,13 24,39 47449
BLS INVEST GLOBALE AKTIER AKK. 2019-02-25 8,4 0,47 1795,8 110
BLUE STRAIT CAPITAL KL 2019-02-25 0,36 0,38 95,42 650
BTC ISHARES MSCI CHINA ETF 2019-02-25 1,15 1,89 62,08 5855271
BULL KOPPAR X5 NORDNET 2019-02-22 2,11 32,46 8,61 1200
BULL SP500 X15 NORDNET D 1 2019-02-25 0,64 11,64 6,14 19800
CARNEGIE ØSTEUROPA 2019-02-25 0,4 0,15 259,5 168
CHINA LIFE INSURANCE CO/NYSE 2019-02-25 0,88 6,53 14,35 1250186
CIENA CORP 2019-02-25 0,16 0,37 43,73 1589421
CLEAN ENERGY FUELS CORP 2019-02-25 -0,08 -3,51 2,2 458316
CLX COMMUNICATIONS 2019-02-25 1 0,83 121 44443
COMMERCE BANCSHARES. INC 2019-02-25 -0,79 -1,24 62,72 376619
COREPOINT LODGING 2019-02-25 -0,03 -0,21 14,21 432547
DANA INC 2019-02-25 -0,25 -1,18 20,45 1128587
DANSKE INVEST FJERNØSTEN 2019-02-25 2,15 1,49 146,2 36050
DANSKE INVEST MIX 2019-02-25 0,95 0,61 157,3 15723
DAVIS SELECT INTERNATIONAL ETF 2019-02-25 0,2 1,13 17,92 16580
DOF/OB 2019-02-25 0,24 5 5,04 1217933
ERICSSON A 2019-02-25 -0,4 -0,46 87,4 45049
FINNAIR 2019-02-25 0,07 0,85 8,28 176609
FIRST SOLAR. INC 2019-02-25 -2,09 -3,89 51,64 2712830
FM MATTSSON B 2019-02-25 0,4 0,5 80 3841
FORMUEPLEJE BETTER WORLD 2019-02-25 1,1 1,1 101,55 16752
FORTNOX 2019-02-25 3,1 3,69 87 79624
FRANKLIN ELECTRIC CO.. INC 2019-02-25 -0,26 -0,47 54,83 97007
GOLD FIELDS LTD/NYSE 2019-02-25 -0,01 -0,24 4,15 4384421
HEIMSTADEN PREF 2019-02-25 4 1,1 369 1619
HEXATRONIC GROUP 2019-02-25 1,2 2,09 58,7 130179
HIQ INTERNATIONAL 2019-02-25 2,06 3,51 60,75 199847
HUMANA 2019-02-25 1 1,46 69,7 40914
INVESCOGOLDENDRAGONCHINAETF 2019-02-25 1,09 2,83 39,59 30287
JINKOSOLAR HOLDING CO. L/NYSE 2019-02-25 -0,46 -2,2 20,48 1563497
JLT MOBILE COMPUTERS 2019-02-25 0,61 11,64 5,85 259714
KALLEBÄCK PROPERTY INVEST 2019-02-25 2 1,28 158,5 1648
MARINE PETROLEUM TRUST 2019-02-25 -0,01 -0,33 2,39 15989
MYCRONIC 2019-02-25 1,7 1,28 134,3 396283
NCAB GROUP 2019-02-25 0,5 0,46 110 47373
NIBE INDUSTRIER B 2019-02-25 0,25 0,22 115,6 514777
NORDEA INVEST FJERNØSTEN 2019-02-25 1,58 1,68 95,64 82915
NORWEGIAN FINANS HOLDING 2019-02-25 3,25 4,55 74,65 566673
OPTIFREEZE 2019-02-25 2,3 10 25,3 55479
ORIOLA B 2019-02-25 0,14 6,36 2,34 309525
OVZON 2019-02-25 -0,01 -0,05 33,2 48683
PHASE HOLOGRAPHIC 2019-02-25 2,95 11,85 27,85 44572
PROSHARESULTRAPRONASDAQBIOTEC1 2019-02-25 1,72 5,91 30,83 74908
RAKETECH 2019-02-25 -0,31 -1,16 26,49 59236
SCAPE TECHNOLOGIES 2019-02-25 1,09 5,22 21,99 72355
SCHIBSTED A/OB 2019-02-25 -1,7 -0,49 342,7 215978
SHOE CARNIVAL. INC 2019-02-25 -1 -2,61 37,3 314889
SJÓVÁ-ALMENNAR TRYGGINGAR 2019-02-25 0,05 0,31 16 3802001
SOLAR B 2019-02-25 8 2,58 318 7724
STILLFRONT GROUP 2019-02-25 12,8 7,94 174 110362
STOLT-NIELSEN/OB 2019-02-25 5,8 5,32 114,8 44204
STORYTEL B 2019-02-25 3,2 2,91 113 239707
TAUBMAN CENTERS. INC 2019-02-25 -0,48 -0,9 52,97 332553
T-MOBILE US INC 2019-02-25 -0,04 -0,06 73,15 1726087
TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN 2019-02-25 0 0 29,1 10000
WASHINGTON FEDERAL INC 2019-02-25 0,04 0,13 30,79 168997
VÁTRYGGINGAFÉLAG ÍSLANDS 2019-02-25 0,01 0,09 11,15 2500000
WISE GROUP 2019-02-25 0,8 1,48 55 10949
VOLATI 2019-02-25 2,05 4,92 43,7 26953
XACT OMXC25 (UCITS ETF) 2019-02-22 0,43 0,42 103,96
ÅF B 2019-02-25 -2,9 -1,72 165,6 140444

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *