Friske aktietips Jan 13, 2023
Friske tips om aktier
I disse friske aktietips 13 jan 2023 præsenteres de stærkeste aktier blandt 7000 aktier fra Sverige-Danmark-Finland-Norge-Nasdaq-Nyse.
Marked
Stort set alle er fra USA, fordi det er et bedre marked lige nu.

De nordiske aktiemarkeder er gået i stå. Svenskerne er bekymrede for rentestigninger og en forestående recession, nu hvor byggemarkedet er ved at falde i tempo.
Friske aktietips 13 jan , 2023
Denne liste er oprettet med autopilot nummer 3 i Vikingen. Den filtrerer alle aktier fra Sverige-Norge-Danmark-Finland-USA. “Købssignaler alle aktier måned-uge-dag-BEST”. Hermed menes, at Vikingen opretter en liste over aktier, der er i købsposition i en lang, mellemlang og kort trend. Baseret på den unikke model BEST. De såkaldte autopiloter er inkluderet i de fleste Vikingen-pakker, men ikke i Vikingen Mini. Hvornår er det tid til at sælge? En god måde er at følge op på aktierne en gang om ugen og sælge dem, når trendlinjen brydes i det ugentlige diagram. Held og lykke!
| Instrument | Sidst |
| ACADIA PHARMACEUTICALS | 18,34 |
| AEHR TESTSYSTEMER | 27,67 |
| ALAMO GROUP | 154,84 |
| AMERIKA MOVIL SABDE/NASDAQ | 20,25 |
| BILAGON | 6,25 |
| APPFOLIO A | 119,71 |
| AQUA METALER | 1,27 |
| ARBUTUS BIOPHARMA | 2,87 |
| BANCO MACRO ADR B | 20,75 |
| BANCODECHILEBANCODECHILEADS | 20,46 |
| BIOLIFE-LØSNINGER | 23,47 |
| BONSOELECTRONICSINTERNATIONAL | 3,94 |
| TØMRER TEKNOLOGI | 43,75 |
| CHAMPIONX | 31,85 |
| CUE BIOPHARMA | 3,41 |
| DOCGO | 7,72 |
| FORUDSÆTTELSE | 8,77 |
| ECOPETROL S.A. ADR | 11,55 |
| FIRSTCITIZENSBANCSHARES INC(NC | 819,53 |
| FRESHPET | 60,51 |
| GEOPARK | 15 |
| GLOBAL BLUE | 5,44 |
| HALLIBURTON | 42,17 |
| HERANTIS PHARMA | 31,6 |
| IGM BIOSCIENCES | 24,59 |
| JANUX TERAPEUTIKA | 17,45 |
| KANDI TECHNOLOGIES GROUP | 2,86 |
| LEADING EDGE MATERIALS CORP | 2 |
| LINC | 70,8 |
| LOMNEGRACOMPANIAINDUSTRARGENT | 7,61 |
| NTR HOLDING B | 5,85 |
| OCUPHIRE PHARMA | 3,65 |
| ONCTERNAL TERAPI | 1,27 |
| PCTEL | 4,85 |
| PERPETUA RESOURCES CORP | 3,05 |
| POINT BIOPHARMA GLOBAL | 7,7 |
| PRECIGEN | 1,76 |
| RAPT TERAPEUTIKA | 26,59 |
| RPC | 9,99 |
| RYDER SYSTEM | 90,45 |
| SHIFT4 BETALINGER | 60,56 |
| VIKING THERAPEUTICS | 8,77 |
| VSE | 51,05 |
| ZYMEWORKS | 8,67 |












