Börsen står still – utfärda optioner?

När börsen står still är det extra svårt att hitta vinnaraktier. Det är desto mer viktigt att bevaka, eftersom börsen kan kollapsa när det har stått stilla länge. Om börsen går ned, får den svårt att gå upp till tidigare nivåer, eftersom det finns många, många som vill sälja där det tidigare stod still.

Vi har hört att börsbolagens vinster i år blir låga, vi vet också att nybyggnationen kommer att minska med c:a 30% i år. Mycket dåligt för konjunkturen. Räntorna sjunker, vilket är bra. Fortfarande stort kapitalinflöde till fonderna. Positivt och negativt tar ut varandra och börsen står still.

I det här läget är det bra att utfärda optioner, t.ex. utfärda (=sälja) köpoptioner på egna aktier. Vikingens optionslista har historiskt haft en träffsäkerhet runt 90%. Dvs. av nedanstående optioner att utfärda, borde 90% av dem ge vinst om man ser till historiken. Hur det blir framåt, går ju förstås inte veta. Man brukar först sälja optionen, för att senare köpa tillbaka den. Optioner svänger mycket, ibland åt fel håll. Köper man tillbaka en option, slipper man den risken.

I fredags till exempel kom en säljsignal på en köpoption i Trelleborg. Den som hade utfärdat optionen då, hade gjort 71% i vinst på måndagen…… Det är lockande med optioner, men de måste bevakas. Fast har man utfärdat på eget innehav, är det lugnt.

Ju högre minussiffra, desto starkare signal. Dvs -9 är starkare än -2. Som mest kan det vara -11.

Objekt Signal- summa Sista Volym Tid
NDASE9I85 -8 1,45 50 190326
VOLVB9E140 -8 1,6 65 190326
SEBA9P90 -5 2,2 131 190326
SKAB9D165 -8 7,3 80 190326
VOLVB9F140 -6 2,4 15 190326
ASSAB9F200 -8 3,55 10 190326
SKAB9D175 -4 0,8 80 190326
SEBA9E97.50 -4 0,5 60 190326
AZN9P765 -3 4 10 190326
SAND9D147.50 -4 2,8 50 190326
SWEDA9I210 -8 0,75 260 190326
HOLMB9D190 -9 5,3 3 190326
BILL9I130 -7 3,3 50 190326
BETSB9P70 -4 1,8 10 190326
LUPE9F240 -5 74 5 190326
NDASE9D80 -4 2,95 20 190326
OMXS309Q1550 -3 46,5 50 190326
ERICB9F100 -5 0,65 50 190326
ESSITB9D260 -3 7 13 190326
ERICB9E90 -8 1,95 210 190326
HMB9D140 -5 3,5 215 190326
HEXB9F510 -4 9,1 61 190326
HMB9D160 -3 0,2 3 190326
SWEDA9E180 -7 1,4 20 190326
SOBI9I270 -3 4,8 22 190326
HMB9Q130 -2 4,6 14 190326
OMXS309P1300 -2 0,55 25 190326
OMXS309P1480 -2 6,1 31 190326
ERICB9F90 -8 2,5 20 190326
ABB9D180 -9 0,4 10 190326
ESSITB9D270 -9 1,2 495 190326
ALFA9D210 -4 1,25 10 190326
LUPE9D320 -9 4,65 5 190326

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *