Undervurderte aksjer og sterke kjøpssignaler

Go

Undervurderte aksjer og sterke kjøpssignaler

Det er nå mange undervurderte aksjer og sterke kjøpssignaler. Vi finner de sterkeste kjøpssignalene blant gull-ETFer fra Xetra-børsen i Tyskland. Du som har abonnementet ” ETFer Tyskland” kan følge dem på en god måte og selge dem i tide. Vi har 10% rabatt på alt akkurat nå. Kupongkode 10. mai til 7. mai.

Undervurderte aksjer i Norden

Instrument Tid Laste Volum
MOBA-NETTVERK 2023-05-05 19,7 19067
HOIST FINANS 2023-05-05 27,75 337985
ARBEIDSGRUPPE 2023-05-05 142,2 32161
PERMASCAND TOPPHOLDING 2023-05-05 12,65 16558
ACADEMEDIA 2023-05-05 52,65 159819
FERRONORDISK 2023-05-05 98,95 101387
FAGERHULT 2023-05-05 66,8 110631
ELANDERS B 2023-05-05 129,6 14052
ØRSTED 2023-05-04 630,8 695781
ALTERNUS ENERGIGRUPPE 2023-05-05 5 210030
HØY AUTOLINER 2023-05-05 66,9 1611099
MINTRA HOLDING 2023-05-05 2,89 146839
BELSHIPS/OB 2023-05-05 20,05 536781
SIMON/OB 2023-05-05 42,75 811879
WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTIKK 2023-05-05 65 1246789
AQUALIS/OB 2023-05-05 15,35 53234
HYDROGEN PRO/OB 2023-05-05 30,25 163560
DIGIA 2023-05-05 6,1 57229
ERICSSON B(EUR) 2023-05-05 4,9 1304
FISKARS A 2023-05-05 16,06 11477
HUHTAMEKI 2023-05-05 33,61 168919
INCAP 2023-05-05 10,5 65638
INNOFACTOR 2023-05-05 1,28 12027
NORDEA BANK 2023-05-05 9,75 4255441
OUTOKUMPU 2023-05-05 4,91 1047869

Spesielt rart med Permascand . Selskapet øker fortjenesten med 40% og uttalte nylig at de fortsetter å øke fortjenesten … men prisen faller. I tillegg riktig industri med satsing på hydrogenteknologi. Hydrogen er ment som mellomlager for energi fra sol og vind. Når det blåser eller er veldig sterkt, lagres overskuddsenergi som hydrogen. Frosset eller som gass. Når det er lite energi fra sol og vind, brukes hydrogenet til å koke vann og dampen driver en generator som gir strøm. Ingen utslipp. Ombyggingen trekker mye strøm, men det gjør ingenting, fordi overskuddet er så stort. Vi bruker svært lite av det solen gir.

Sterke kjøpssignaler blant ETFer

L&GGOLDMINING UCITSETF-USDACC 2023-05-04 32,97 5365
AUAGESGOLDENMINING UCITSETF-ACC 2023-05-04 7,55 13087
MARKED TILGANGNYSEARCAGOLDBUGSIX 2023-05-04 105,68 922
LUKSUS SEARCAGOLDBUGS(DR)FORSKAP 2023-05-04 25,57 50342
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF 2023-05-04 35,92 32451
UBSETF(IE)SOLACTIVEGLOBALPUREG 2023-05-04 16,56 9508
ISHARES GULLPRODUSENT UCITSETFUS 2023-05-04 14,28 79517

Mye gull.

Gull
LETTTE PENGER?