Pris per måned | 77 NOK | 398 NOK | 602 NOK | 1010 NOK |
Pris per år | 770 NOK | 3 980 NOK | 6 020 NOK | 10 100 NOK |
Tekniske analysemodeller | Noen få, ca 5 stk | Ja, ca 60 stk | Ja, ca 60 stk | Ja, ca 60 stk + 1 supermodell |
Prisuppgifter PPM-fonder, svensk version | Nej | Nej | Nej | Nej |
Mest omsatte nordiske aksjer | Ja | Ja | Ja | Ja |
Prisdata Global hovedindeks | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bedriftsdata, Omtrent 50 nøkkeltall, Grunnleggende, (PE-tall, resultat, utbytte, etc.) | Ja, for Nordic-LCAP | Ja | Ja | Ja |
Unike modeller, BEST og Peters spesielle og Multimodell | | Ja | Ja | Ja |
Tegneverktøyet | | Ja | Ja | Ja |
Tegn alarmlinjer som overvåkes automatisk | | Ja | Ja | Ja |
Portföljprogram | | Ja | Ja | Ja |
Historikk og kursoppdatering for den norske børsen, siden 1980 | | Ja | Ja | Ja |
Automatisk signalrankning. Autopiloter. Finn den beste sikkerheten | | Ja | Ja | Ja |
Prisdata Spotlight | | Ja | Ja | Ja |
Program- og testmodeller | | | Ja | Ja |
Intradagsoppdatering, 15 minutters forsinkede kurser for nordiske aksjer og indekser. (og derivater hvis bestilt) | | | Ja | Ja |
Tilbaketest og lagre de beste innstillingene med den beste modellen per objekt (andel, indeks..) | | | Ja | Ja |
Automatisk alarmbord med neste kjøp/salg signaler. Signalene om modenhet | | | Ja | Ja |
Autopilot viser tabell med alarmer | | | Ja | Ja |
Alle abonnementer/tillegg som vi har er inkludert | | | | Ja |
Opsjonstabell med Black & Scholes | | | | Ja |
DelphiOpt supermodell med stor vinnersjanse
| | | | Ja |
Autopilot för opsjoner | | | | Ja |