Tio nya utdelningskungar 2023
Utdelningskungar är bolag som höjt utdelningen varje år de senaste femtio åren eller mer. I Sverige saknas sådana bolag, men i USA finns det flera sådana, inte mindre än 54 stycken, varav tio nya utdelningskungar 2023.
Vi skrev redan förra året om att Walmart skulle bli en utdelningskung.
| Bolag | Antal år med höjd utdelning |
| American States Water (NYSE: AWR) | 69 |
| Dover Corporation (NYSE: DOV) | 68 |
| Nortwest Natural Holding (NYSE: NWN) | 68 |
| Genuine Parts (NYSE: GPC) | 67 |
| Procter & Gamble (NYSE: PG) | 67 |
| Parker Hannfin (NYSE: PH) | 67 |
| Emerson Electric (NYSE: EMR) | 66 |
| 3M (NYSE: MMM) | 65 |
| Cincinnati Financial (NASDAQ: CINF) | 62 |
| Coca-Cola (NYSE: KO) | 61 |
| Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) | 61 |
| Kenveu (NYSE: KVUE) | 61 |
| Lancaster Colony (NASDAQ: LANC) | 61 |
| Colgate Palmolive(NYSE: CL) | 60 |
| Nordson (NASDAQ: NDSN) | 60 |
| Farmers & Merchants Bancorp (OTC: FMCB) | 58 |
| Hormel Foods (NYSE: HRL) | 57 |
| ABM Industries (NYSE: ABM) | 56 |
| California Water Services Group (NYSE: CWT) | 56 |
| Stanley Black & Decker (NYSE: SWK) | 56 |
| Federal Realty Investment (NYSE: FRT) | 56 |
| Stepan Company (NYSE: SCL) | 55 |
| Commerce Bancshares (NASDAQ: CBSH) | 55 |
| SJW Group (NYSE: SJW) | 55 |
| Sysco (NYSE: SYY) | 54 |
| H.B. Fuller (NYSE: FUL) | 54 |
| Altria Group (NYSE: MO) | 54 |
| MSA Safety (NYSE: MSA) | 53 |
| Natianal Fuel Gas (NYSE: NFG) | 53 |
| Universal Corporation (NYSE: UVV) | 53 |
| Illinois Tool Works (NYSE: ITW) | 53 |
| Black Hills Corps. (NYSE: BKH) | 52 |
| W.W. Grainger (NYSE: GWW) | 52 |
| Target (NYSE: TGT) | 52 |
| Legget & Platt (NYSE: LEG) | 52 |
| PPG Industries (NYSE: PPG) | 52 |
| Becton, Dickinson & CO. (NYSE: BDX) | 52 |
| Tennant (NYSE: TNC) | 52 |
| Abbvie(NYSE: ABBV) | 52 |
| Abbot Labs (NYSE: ABT) | 51 |
| Kimberly Clark (NYSE: KMB) | 51 |
| Canadian Utilities (OTC: CDUAF) | 51 |
| Pepsico (NASDAQ: PEP) | 51 |
| Lowe’S (NYSE: LOW) | 51 |
| Nucor (NYSE: NUE) | 50 |
| S&P Global (NYSE: SPGI) | 50 |
| Tootsie Roll Industries (NYSE: TR) | 50 |
| Walmart (NYSE: WMT) | 50 |
| The Gorman-Rupp Company (NYSE: GRC) | 50 |
| Middlesex Water (NASDAQ: MSEX) | 50 |
| ADM (NYSE: ADM) | 50 |
| Fortis INC. (NYSE: FTS) | 50 |
| RPM International (NYSE: RPM) | 50 |
| United Bankshares (NYSE: UBSI) | 50 |
Källa: The Motley Fool
Om Vikingen
Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv. Vikingen är ett av Sveriges äldsta aktieanalysprogram.
Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)













