Senaste listan (20210408)
Hela listan att kopiera till Dokument\Vikingen\Sets
För dig som har Vikingen: Packa upp den, det vill säga dubbelklicka på filen ovan.
Objekt Tid Diff Diff (%) Diff(%) från 2021-01-02 Senast Högsta Lägsta Första Volym Volym 2
ADDVISE GROUP B 2021-04-08 0,16 6,87 94,53 2,49 2,50 2,25 2,36 571064
ATLAS COPCO B 2021-04-08 5,40 1,17 27,29 468,80 469,60 463,90 463,90 287518
BILL.COM HOLDINGS. INC 2021-04-08 4,10 2,71 13,97 155,57 158,54 153,34 154,67 374189
CELLINK B 2021-04-08 -12 -2,51 98,81 466,20 494,60 459 480 230082
HC2 HOLDINGS INC 2021-04-08 -0,05 -1,27 19,63 3,90 3,98 3,85 3,98 56902
IMINT IMAGE INTELLIGENCE 2021-04-08 -0,70 -1,82 57,08 37,70 39,10 36,60 38,80 82032
KABE GROUP B 2021-04-08 4 1,61 53,33 253 255 249 250 9635
KESKISUOMALAINEN A 2021-04-08 0,10 0,66 40,37 15,30 15,35 15,20 15,25 9764
KINNEVIK A 2021-04-08 -8 -1,48 25,47 532 569 507 540 38599
LEOVEGAS 2021-04-08 1,40 2,69 53,01 53,40 54,15 52,15 52,15 496931
LIVEXLIVE MEDIA. INC 2021-04-08 -0,07 -1,80 24,54 4,09 4,26 4,07 4,24 323692
QIIWI GAMES 2021-04-08 -1 -1,64 -31,82 60 63,10 58 63,10 39854
STOCKWIK FÖRVALTNING 2021-04-08 3,40 2,18 78,52 159,60 160 156,40 158 21827
STRONGPOINT 2021-04-08 0,50 1,37 90,26 37,10 37,80 36,70 37,80 106734
TEQNION 2021-04-08 3,80 4,29 70,48 92,40 93,20 88,80 89,20 21357
Status 17 mars
UB, Kassa efter köp | Totalt värde | Förändring sedan start, SEK | Förändring sedan start och i år | OMXS30 | OMXC25 | Oslo börs | Nasdaq 100 | Datum |
430 928 kr | 506 616 kr | 281 616 kr | 125,16% | 1874,74 | 1676,67 | 973,97 | 12888,28 | 31 dec. 2020 |
2172,86 | 1623,06 | 1057,94 | 13202,38 | 17 mars 2021 | ||||
I år – 2021 | 21,38% | 15,90% | −3,20% | 8,62% | 2,44% | Diff |
Resultat med samtliga beräkningar
Status 20210210
UB, Kassa efter köp | Totalt värde | Förändring sedan start, SEK | Förändring sedan start och i år | OMXS30 | OMXC25 | Oslo börs | Nasdaq 100 | Datum |
19 370 kr | 501 078 kr | 276 078 kr | 122,70% | 1874,74 | 1676,67 | 973,97 | 12888,28 | 31 dec. 2020 |
1998,06 | 1631,47 | 991,27 | 13655,27 | 10 feb. 2021 | ||||
I år – 2021 | 20,06% | 6,58% | −2,70% | 1,78% | 5,95% | Diff |

Uppdatering 29 jan 2021
Objekt | Tid | Senast |
GAMING INNOVATION GROUP/OB | 2021-01-29 | 12,48 |
TEQNION | 2021-01-29 | 62,2 |
CELL IMPACT B | 2021-01-29 | 50,1 |
EVLI PANKKI | 2021-01-29 | 16,1 |
EVOLUTION GAMING GROUP | 2021-01-29 | 815,6 |
IMPACT COATINGS | 2021-01-29 | 29,85 |
LUCARA DIAMOND CORP | 2021-01-29 | 5,03 |
MAG INTERACTIVE | 2021-01-29 | 35,3 |
MOHAWK GROUP HOLDINGS. INC | 2021-01-30 | 23,02 |
PCB BANCORP | 2021-01-30 | 11,84 |
SELECTINTERIORCONCEPTSINCCLASS | 2021-01-30 | 7,47 |
Plus 85,5% 2020
Alla transaktioner under 2020
Excelfil
Uppdatering 20201028
Sälj Byggmax, Volati, Westwater Resources. Köp en säljoption för att skydda värdet på portföljen OMXS300W1725.
OMXS30= Stockholsbörsens index OMXS30, 0=år 2020, W=Säljoptioner börjar med bokstaven M för Januari, W=November, 1725= Lösenindex som man spekulerar i fram till tredje fredagen i November. Det vill säga står index i 1700 den 20 november, är säljoptionen värd 1725-1700=25. Har du köpt en option, är den värd 2500 kr. Man multipicerar med 100. Om börsen står över 1725, är optionen värdelös. Det blir inte mindre än noll. Erfarenheten säger att äga optioner är bara bra när börsen rör sig mycket. Till exempel, går börsen ned mycket och fort, tjänar man mycket på säljoptionen. Står börsen still, går ned sakta eller går upp, faller den snabbt i värde.
Aktietips – de bästa aktierna i Norden och i USA
7 juli 2020
Igår såldes Bicycle Therapeutics PLC och Option Care Health
Dessa är kvar i Vikingen Portfolio:
Vikingen Portfolio ( Den senaste listan finns ovan för Vikingen-användare)
Varje månad kommer bolaget Vikingen Financial Software AB att ta fram aktier från Norden och USA som förväntas att öka i värde. Dessutom kommer vi att rekommendera när det är dags att sälja dem. Ett fåtal personer har fått åtnjuta den här tjänsten tidigare och resultat blev +17% när börsen gick ned -3% på ett helt år. Vi kommer att använda Peter Östeviks bästa modell till alla köp. Den modellen kommer att släppas i nästa utgåva av Vikingen. Den kallas för BEST, för det är den bästa månadsmodellen.
Syftet är att ni som Vikingen-användare ska tjäna pengar med hjälp av Vikingen. Vi som har Vikingen, har ett övertag över marknaden. Förhoppningsvis kommer vi att hitta vinnarna.
Metod för Vikingen Portfolio
Det här kommer att bli en lugnare handel, med bevakning en gång per vecka. En aktie säljs om modellen BEST ger säljsignal, eller om veckotrenden bryts med veckans sista kurs. Aktier köps antingen i slutet eller i början av månaden då modellen ger köpsignal.
Begränsning i Vikingen Portfolio
Endast cirka 15 aktier. Det tar rätt mycket tid att administrera och räkna ut ett portföljresultat, så det får räcka med cirka 15 aktier.
Skribenten får inte köpa aktierna i Vikingen Portfolio förrens tidigast veckan efter, trots att det antagligen är bland de bästa aktierna på börsen.
Egen handel
Skribenten eller Vikingen Financial Software AB kan förstås inte ta något ansvar för varken vinst eller förlust som grundas på rekommendationerna i “Vikingen Portfolio”.
Mer om Vikingen
Har du inte Vikingen och gjort för mycket förluster på aktiemarknaden? Köp Vikingen och se när det är dags att sälja!
Resultat sedan start för Vikingen Portfolio
Portföljen startade med 225.000 SEK. 15 aktier köptes 2 januari 2020. Courtage är med i beräkningarna.
Status köp/sälj 30 juni | Resultat |
Förändring sedan 2 jan 2020, % | 37,7% |
Förändring sedan 2 jan 2020, SEK | 84 743 kr |
Totalt Värde | 309 743 kr |
Sålt | 68 475 kr |
Köpt | 98 044 kr |
Utdelning | 2313,5 |
Ingående kassa | 33 230 kr |
Utgående kassa | 3 661 kr |